Pijplasersnijmachine met automatisch laden en lossen
Pijplasersnijmachine met automatisch laden en lossen
product Introductie





Technische parameter | ||
Onderdeelnaam & beschrijvingen | opmerking | |
Laser | 1 000WRaycus (China-merk ) 1000 W IPG ( Duits merk ) | facultatief |
Optisch systeem | Media-diafragma importeren | UK |
Lasersnijkop | Quelle (zonder autofocus) Autofocus optioneel | China |
reducer | Shimpo | Japan |
Waterkoeler | Overstromingsbescherming, temperatuurstabiliteit ± 0,5 ℃ | Wuhan, China |
Tandheugels | Schuine kant type: ROR of Atlanta | Duitse |
Geleiderail | Hiwin of PMI | Taiwan |
Knop Module | Schneider | Duitse |
AC-schakelaar | Schneider | Duitse |
Magneetventiel | Airtec | Taiwan |
Zeer nauwkeurige auto-sensor | Nauwkeurigheid ± 0,1 mm | China |
Pc-systeem | Industriële controle | EVOC, Taiwan |
X-as servo | 750 W Bus Servo | Panasonic, Japan |
Y-as servo | 4000 W Bus Servo | Panasonic, Japan |
Z-as servo | 750 W Bus Servo | Panasonic, Japan |
W as servo | 1000W voor back chuck (Pneumatic) 5000W voor voorspankop (pneumatisch) | Panasonic, Japan |
Proportioneel ventiel | SMC (voor O2) | Japan |
Controle systeem | Tubepro | Friendess, China |
PC | Cyptronic, Bus-CNC | Friendess, China |
I / O-kaart | 136 punten | China |
Tafel | Maak strikt een tafel met een verhardings-, ontlaat- en afdichtingsbehandeling om te zorgen voor geen vervorming tijdens lange productie | QY, China |
Laserbron | IPG: 500W-2000W |
Raycus: 500W-2000W | |
Mechanische parameter | |
Pijp gebied | Ronde buis: 20 - 200 mm vierkante buis: 20 - 140 mm |
Pijplengte | 6000mm |
Max laadgewicht | 3T |
X slag | 170mm |
Y Stroke | 6980mm |
Z-slag | 260mm |
W Stroke | Rotatie-as ( hoge precisie tandheugeltransimissie) |
Pijplaadtijd | eerste buis 60s voor ronde buis |
vanaf 2e buis blijft laden binnen 30 sec | |
Y-as bewegingssnelheid | 0,8 m / s (48m / min) |
Max Chuck Rotatiesnelheid | 120rpm |
Max. Rotatiesnelheid roteren | 100 tpm |
Continu snijdende residuen | 250mm |
Min.Tailings | 80mm |
Snijtafel mechanische nauwkeurigheid | ± 0.08mm |
X , Y , Z Positioneringsnauwkeurigheid | ± 0,05 mm / m |
X , Y , Z Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid | ± 0,05 mm |
Max. Laadgewicht van enkele buis | 290kg |
Lossen | Twee delen, voor kleine buis en lang snijden |
Zijdeur | De hoogte kan automatisch worden aangepast |
Weergave (L * B * H) | 12100mm x 4950mm x 2850mm |
Power Parameter | |
Fase | 3 |
Nominale spanning | 380V |
Frequentie | 50hz |
Energieverbruik | 30KW |
Total Power Protection Level | IP54 |
Populaire tags: pijplasmasnijmachine met automatisch laden en lossen
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk





